Rybelsus
Middel til behandling af forhøjet blodsukker. Indeholder det virksomme stof semaglutid.
Rybelsus®
Information fra medicin.dk
Rybelsus® er et middel mod diabetes type 2.
Rybelsus® anvendes til behandling af diabetes type 2:
- Som enkeltstofbehandling, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion, og når behandling med metformin ikke er mulig.
- Sammen med andre midler mod diabetes, når det forhøjede blodsukker ikke kan kontrolleres tilfredsstillende alene sammen med diæt, vægttab og motion.
Findes som tabletter.
Voksne
- Begyndelsesdosis. 1,5 mg eller 3 mg 1 gang i døgnet i 1 måned afhængig af om du får den nye version eller gamle verison af Rybelsus®.
- Efter 1 måned skal dosis øges til enten 4 mg eller 7 mg 1 gang i døgnet. Du fortsætter med denne dosis i mindst 1 måned.
- Derefter vil din læge beslutte, om du skal fortsætte med uændret dosis (4 mg eller 7 mg 1 gang i døgnet), eller om du skal have øget dosis til 9 mg eller 14 mg 1 gang i døgnet.
- Du må kun tage én tablet dagligt. Du må ikke tage flere tabletter for at nå virkningen af en højere dosis.
Bemærk:
- Begrænset erfaring vedr. ældre over 75 år.
- Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
| Indberettede bivirkninger | |
|---|---|
| Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | |
| Potentielt alvorlige bivirkninger | Oftest ikke alvorlige bivirkninger |
| Diarré, Kvalme | |
| Lavt blodsukker* | |
| Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | |
| Potentielt alvorlige bivirkninger | Oftest ikke alvorlige bivirkninger |
| Komplikationer ved diabetisk betinget nethindelidelse | |
| Mavesmerter | Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed |
| Træthed | |
| Påvirkning af bugspytkirtlen, Vægttab | |
| Nedsat appetit | |
| Svimmelhed | |
| Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | |
| Potentielt alvorlige bivirkninger | Oftest ikke alvorlige bivirkninger |
| Hurtigere puls | |
| Betændelse i bugspytkirtlen, Stop i mavesækken | Bøvsen, Smagsforstyrrelser |
| Galdesten | |
| Overfølsomhed** | |
| Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | |
| Potentielt alvorlige bivirkninger | Oftest ikke alvorlige bivirkninger |
| Betændelse i synsnerven*** | |
| Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand | |
| Ikke kendt. | |
| Potentielt alvorlige bivirkninger | Oftest ikke alvorlige bivirkninger |
| Forstoppelse | Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Sure opstød |
| Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet | |
* Hyppigheden af lavt blodsukker afhænger af, hvilke andre diabetesmidler der tages sammen med semalutid:
- Ved kombination med insulin eller insulinfrigørende midler ses bivirkningen lavt blodsukker med hyppigheden "meget almindelig".
- Ved kombination med andre diabetesmidler som tabletter forekommer bivirkningen lavt blodsukker med hyppigheden "almindelig".
** Bivirkninger relateret til overfølsomhed, såsom udslæt og nældefeber.
*** Patienter bør være opmærksom på symptomer på NAION, såsom pludseligt synstab eller en hastig forværring af synet. Behandlingen bør stoppes hvis der er opstået NAION.
Erfaring savnes vedr. stærk nedsat leverfunktion og der bør udvises forsigtighed ved behandling med Rybelsus®.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
- Rybelsus® skal anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler til hurtig optagelse i mave-tarm-kanalen, fordi Rybelsus® forsinker mavesækkens tømning.
- Ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (warfarin og coumarinderivater) vil blodets evne til at størkne (INR) blive kontrolleret hyppigt under behandlingen med Rybelsus®.
Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.
| Tilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
|---|---|---|---|---|
| ⦻ | (Recept) | tabletter 1,5 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 916,30 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 1,5 mg | 30 stk. (blister) | 915,35 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 3 mg | 30 stk. (blister) (Abacus) | 972,65 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 3 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 980,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 3 mg | 30 stk. (blister) (Paranova) | Udgået 05-01-2026 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 3 mg | 30 stk. (blister) | Udgået 16-02-2026 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 3 mg | 90 stk. (blister) (2care4) | 3.280,05 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 3 mg | 90 stk. (blister)(Ebb Medical) | 3.270,95 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 4 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 915,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 4 mg | 30 stk. (blister) | 915,35 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 915,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 30 stk. (blister) (Paranova) | 901,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 30 stk. (blister) | Udgået 16-02-2026 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 30 stk. (blister) (Abacus) | 878,10 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 30 stk. (blister) (2care4) | 914,05 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 90 stk. (blister) (2care4) | 2.628,50 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 90 stk. (blister) (Orifarm) | 2.652,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 90 stk. (blister)(Ebb Medical) | 2.626,05 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 7 mg | 90 stk. (blister) (Medartuum) | 2.627,35 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 9 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 912,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 9 mg | 30 stk. (blister) | 915,35 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 9 mg | 30 stk. (blister) (Abacus) | 914,35 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 881,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 30 stk. (blister) (2care4) | 890,55 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 30 stk. (blister) (Paranova) | 881,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 30 stk. (blister) (Abacus) | 905,30 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 30 stk. (blister) | Udgået 16-02-2026 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 90 stk. (blister) (2care4) | 2.576,00 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 90 stk. (blister) (Abacus) | 2.597,55 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 90 stk. (blister) (Paranova) | Udgået 10-11-2025 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 90 stk. (blister) (Medartuum) | 2.597,55 |
| ⦻ | (Recept) | tabletter 14 mg | 90 stk. (blister) (Orifarm) | 2.594,00 |
| tabletter 1,5 mg | |
|---|---|
| Præg | novo, 1,5 |
| Kærv | Ingen kærv |
| Farve | beige |
| Mål i mm. | 6,5 x 6,5 |
| tabletter 3 mg | |
| Præg | novo, 3 |
| Kærv | Ingen kærv |
| Farve | hvid |
| Mål i mm. | 7,5 x 13,5 |
| tabletter 4 mg | |
| Præg | novo, 4 |
| Kærv | Ingen kærv |
| Farve | beige |
| Mål i mm. | 6,5 x 6,5 |
| tabletter 7 mg | |
| Præg | novo, 7 |
| Kærv | Ingen kærv |
| Farve | hvid |
| Mål i mm. | 7,5 x 13,5 |
| tabletter 9 mg | |
| Præg | novo, 9 |
| Kærv | Ingen kærv |
| Farve | beige |
| Mål i mm. | 6,5 x 6,5 |
| tabletter 14 mg | |
| Præg | novo, 14 |
| Kærv | Ingen kærv |
| Farve | hvid |
| Mål i mm. | 7,5 x 13,5 |
Revisionsdato
on. 21. jan. 2026. Priserne er dog gældende pr.mandag den 30. marts 2026.